| Scott | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 01.01.1873 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 212,50% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Trefoil Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Twig (Mr Smiths) Dlouhosrstá kolie |
Old Twig Dlouhosrstá kolie |
|
Help Dlouhosrstá kolie | ||
|
Bess (Mr Glasbys - 1870) Dlouhosrstá kolie |
Rattler (Mr Byrnes) Dlouhosrstá kolie | |
|
Bess (Mr Watts - 1867) Dlouhosrstá kolie | ||
| X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown |
| X-Unknown | ||
| X-Unknown | X-Unknown | |
| X-Unknown |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1882 :: Matka: Blue Rose | |||||||
| Blue Sky | pes | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||
| Blue Thistle | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||
| Matka: Russett | |||||||
| Blue Stocking | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||
| Matka: Tricolour II | |||||||
| Angus | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||