| Sobelg?rdens Lord | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Sobelg?rdens Lux Dlouhosrstá kolie, zlatá | Sobelg?rdens Rillo | Sunny-Sides Twist |
Cronys Golden Sterling zlatá |
| Sunny-Sides Lady | |||
| Pia (S13518/66) |
Cronys Golden Sterling zlatá | ||
| Bermarks Karina | |||
| Sobelg?rdens Nanette | Sobelg?rdens Igor |
Jefsfire Chateauroux Fellow Dlouhosrstá kolie | |
| Jefsfire Hi-Honey | |||
|
NCH NORDCH SUCH Lodbrooks Dinah Dlouhosrstá kolie |
Gebro Ruff Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Pia (S00722/56) | |||
| Sobelg?rdens Smulan | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|