| Stella Novas Golden Amazita | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Tuff (S25251/66) Dlouhosrstá kolie | Hassleholms Cesar | Bermarks Elliot |
| Hassleholms Pia (S01657/61) | ||
| Satelles Gullet | ||
|
Stella Novas Golden Angelique Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Del Khazaris Golden Darling Dlouhosrstá kolie, zlatá | Beldams Ior |
|
Del Khazaris Night And Day Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Beldams Lady Macbeth Dlouhosrstá kolie |
Copper Gleam From Meerhay Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stella Novas Golden Melissa | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.1977 :: Otec: NCH Gladers Zig Jack | |||||||
| Belinda (S58974/77) | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||