| Tamars Comtesse Rose | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Black Summer Boy trikolorní | ||
|
Caprice (Hassleholms Kathe) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Mosshills Knight Statesman Dlouhosrstá kolie |
Knight Watchman of Rokeby Dlouhosrstá kolie |
|
Mosshills Orange Rose Dlouhosrstá kolie | ||
|
Hassleholms Kathe Dlouhosrstá kolie |
Stardogs Laredo Dlouhosrstá kolie | |
|
Hassleholms Cilla Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.1985 :: Otec: Sylcroft Sammy Bear At Brettonpark | |||||||
| LP SLCH Tamars Tanaisie Wonder Star | fena | , | |||||