| Tartanside Altair Alliance | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,44% neúplný (méně než 5 generací) |
|
AMCH Tartanside Th'Critics Choice zlatá | AMCH CANCH Tartanside Heir Apparent |
AMCH Tartanside The Gladiator Dlouhosrstá kolie | AMCH Hi Vu The Invader |
| Tartanside Tiara | |||
| Ravettes Tar 'N' Feather | |||
| AMCH Briarhill Midnight High |
AMCH Briarhill Glen Hill Sky High Dlouhosrstá kolie, blue merle |
AMCH Briarhill High Voltage blue merle | |
|
Glen Hill Briarhill Flower trikolorní | |||
| Highfield A-Tasket A-Tasket | |||
|
Tartanside Dominique Dlouhosrstá kolie, zlatá | AMCH Tartanside Spellbound | AMCH CANCH Tartanside Heir Apparent |
AMCH Tartanside The Gladiator Dlouhosrstá kolie |
| Ravettes Tar 'N' Feather | |||
| AMCH Jacada Flirtatious | |||
| Waterville Luloes Jordache |
AMCH Waterville Golden Legend zlatá |
AMCH Jill-Chris Liberty Legend zlatá | |
|
Waterville Golden Girl zlatá | |||
| Gingerbreads Sun Shadow | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Altair Hear The Music | |||||||
| AMCH Altair Dream Master | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||