| Trefoil | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 19.03.1873 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | 4523 Vol 2. | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 247,65% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Twig (Mr Smiths) Dlouhosrstá kolie |
Old Twig Dlouhosrstá kolie |
Shamrock Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Shep (Mr McCalls) Dlouhosrstá kolie | |
|
Bess (Mr Glasbys - 1870) Dlouhosrstá kolie |
Rattler (Mr Byrnes) Dlouhosrstá kolie | |||
|
Bess (Mr Watts - 1867) Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Help Dlouhosrstá kolie | X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | |
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | ||
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown | ||||
|
Bess (Mr Glasbys - 1870) Dlouhosrstá kolie |
Rattler (Mr Byrnes) Dlouhosrstá kolie | X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown |
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | ||
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown | ||||
|
Bess (Mr Watts - 1867) Dlouhosrstá kolie | Working Colley Of Mr Smith | X-Unknown | X-Unknown | |
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown | ||||
| Working Colley Of Mr Johnson | X-Unknown | X-Unknown | ||
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1873 :: Matka: X-Unknown | |||||||
| Scott | pes | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||
| 04.01.1879 :: Matka: Maude | |||||||
| Flirt | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Trevor | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| AMCH Effie | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| GBCH Charlemagne | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||