| Twig (Mr Smiths) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 93,75% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Old Twig Dlouhosrstá kolie |
Shamrock Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Shep (Mr McCalls) Dlouhosrstá kolie | ||
|
Bess (Mr Glasbys - 1870) Dlouhosrstá kolie |
Rattler (Mr Byrnes) Dlouhosrstá kolie | X-Unknown | ||
| X-Unknown | ||||
|
Bess (Mr Watts - 1867) Dlouhosrstá kolie | Working Colley Of Mr Smith | |||
| Working Colley Of Mr Johnson | ||||
|
Help Dlouhosrstá kolie | X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown |
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | ||
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | |
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | ||
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.1873 :: Matka: Bess (Mr Glasbys - 1870) | |||||||
| Trefoil | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| 01.01.1875 :: Matka: Bess (18xx) | |||||||
| Tricolour | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Tartan | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Matka: Bess (Mr Watts - 1867) | |||||||
| Tricolour II | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||