| Wardette Wishes For Tara At Troydon | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 12.02.1997 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S43487/98 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 4,10% |
| Master Port Of Troydon | Meryctins Mischief Maker | GBCH Wardette Cuddly Duddly |
|
Aaronwell Rising Sunset Dlouhosrstá kolie | ||
|
Troydon Trereze Al Gold zlatá |
Troydon Tonni Black Dlouhosrstá kolie | |
|
Maishan Spring Melody At Troydon Dlouhosrstá kolie | ||
|
Silvermoors Lady In Black At Wardette trikolorní |
Ch. Lanteague Harvest Moon At Silvermoor Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Lanteague Golden Harvest Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Matai Hello Nancy At Scotview Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Silvermoors Barleysugar Dlouhosrstá kolie |
Langili Eloquent Charm Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Silvermoors Barleycorn |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|