| Watch | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 44,92% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Tartan Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Twig (Mr Smiths) Dlouhosrstá kolie |
Old Twig Dlouhosrstá kolie |
Shamrock Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Shep (Mr McCalls) Dlouhosrstá kolie | |
|
Bess (Mr Glasbys - 1870) Dlouhosrstá kolie |
Rattler (Mr Byrnes) Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Bess (Mr Watts - 1867) Dlouhosrstá kolie | |||||
|
Help Dlouhosrstá kolie | X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | ||
| X-Unknown | |||||
| X-Unknown | X-Unknown | ||||
| X-Unknown | |||||
| X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown | |||||
| X-Unknown | X-Unknown | ||||
| X-Unknown | |||||
| Bess (18xx) | |||||
|
Billy Dlouhosrstá kolie |
Lord Dlouhosrstá kolie | X-Unknown | X-Unknown | ||
| X-Unknown | |||||
| X-Unknown | X-Unknown | ||||
| X-Unknown | |||||
|
Patricia (Yoo Hoo Patricia) Dlouhosrstá kolie |
Beri Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Yoo Hoo Patricia Dlouhosrstá kolie | |||||
|
Maude Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Old Cockie Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||||
|
Meg Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Old Mec Dlouhosrstá kolie, trikolorní | X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | |
| X-Unknown | |||||
| X-Unknown | X-Unknown | ||||
| X-Unknown | |||||
| X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown | |||||
| X-Unknown | X-Unknown | ||||
| X-Unknown | |||||
|
Clyde (1800-) Dlouhosrstá kolie | |||||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorna | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|