| Wenambo Blue Sindy-Sue | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | blue merle, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | KCREG09250/59 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Black Eminence (BRS12/56) trikolorní | ||
|
Wenambo Blue Silver blue merle |
CH Westcarrs Blue Minoru Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Rifflesea Royalist Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Lobelia Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Wenambo Flicka |
Shiels Beulahs Golden Viceroy Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Lady Of Wenambo |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: GBCH Carramar Boy Blue | |||||||
| Wenambo Black Jet | pes | trikolorní, | |||||
| DKCH INTCH NCH Wenambo Blue Bonnet | pes | blue merle, | |||||
| DKCH INTCH NCH Wenambo Blue Bonnie | pes | blue merle, | |||||