| GBCH Wingbelle Lian | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Peterblue Leader Krátkosrstá kolie, trikolorní |
Roxton Peterblue Zebbadee blue merle |
GBCH Hughley Hush Puppy Blue Krátkosrstá kolie, blue merle |
|
Peterblue Sophie trikolorní | ||
|
Peterblue Emma trikolorní |
GBCH Peterblue Scallop Krátkosrstá kolie | |
| Peterblue Victoria | ||
|
Cotsbelle Lilyblue blue merle |
Faimarks Blue Fanfare blue merle | |
| GBCH Peterblue Love In A Mist | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1111 :: Matka: AUSCH Foxearth Black Faith | |||||||
| Foxearth Silver Fountain | fena | blue merle, | |||||