| Vendas Golden Flora | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Shencolne Happy Wanderer | ||
| Cathanbrae Chrystal |
INTCH Lochinvar Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Eden Examine Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
CH Beulahs Golden Flora Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Ladypark Cathanbrae Copyright Dlouhosrstá kolie |
Lumley Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Levity Of Ladypark Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ch. Mywicks Meadow Lancer | |||||||
| Wild Honey Of Wrenarve | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Wild Thyme Of Wrenarve | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||