| Lady (S12625/52) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 03.07.1952 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S12625/52 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,93% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Happiness Jerry Dlouhosrstá kolie, zlatá |
SUCH Sandy (S1547 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Lord (S664 TT) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) |
| Askens Lona | |||
|
Bjanka Av Helluland Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | ||
|
Poppelhaga Sessan Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lord (Connie 1490 PP) | Lord Kim Chatham | |
|
Connie (S1490 PP) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |||
|
Poppelhaga Ketty (S1240 TT) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | ||
| Kylla | |||
|
SUCH Poppelhaga Kylla Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Golden Logic Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Beulahs Nightglorious Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Beulahs Nightvictorious Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Beulahs Nightblack And Beautiful Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |||
|
Beulahs Golden Fantasy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Beulahs Golden Future Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
GBCH Beulahs Golden Feather Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Poppelhaga Ketty (S1240 TT) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | Lindhaga Puck | |
| Lindhaga Tivet | |||
| Kylla | Jackie (S1004 LL) | ||
| Miss Lavilla |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim (S12622/52) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|