| FINCH Elise-Eden (SF1652/62) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF1652/62 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
DKCH INTCH FINW-61 FINW-64 Sheildon Sterling From Shiel Dlouhosrstá kolie, zlatá | Sheildon Marquis |
Ch. Mywicks Meadow Lancer Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Sheildon Shani Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Sheildon Fantasia |
INTCH Libretto Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Shoinemaw Sheila Dlouhosrstá kolie | ||
|
Meg (FIN) Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.1964 :: Otec: FINCH FINBCH Kirsjen Ami | |||||||
| INTCH NCH Naavaturkin Mona | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Naavaturkin Milka | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Otec: FINW-72 INTCH NCH Lairdholm Caprice De Future | |||||||
| Naavaturkin Ruska | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||