| DKCH Sönderbys Clear Charity | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% |
| Aynsley Tiger Rag |
Ich. Corydon Tiger Topps Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Corydon Tuck's Tiger Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Ch. Corydon Alonastar Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| DCH DKCH VV-89 KBHV-91 KLBCH VDHCH Corydon Symbol Of Glory |
Ch. Corydon Augustus Caesar Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
AUSTCH GBCH Corydon Glory Hallelujah Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Poulsgaards Rejoicing In Gold | DCH DKCH INTCH KBHV-88 KISG-88 KLBCH VDHCH Johenna Fortune Maker | Rokeby Royal Cavalier |
|
INTCH NCH FINCH Crubows In Optima Forma Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Poulsgaards Fortunately On My Mind Dlouhosrstá kolie, zlatá | DCH DKCH INTCH KBHV-88 KISG-88 KLBCH VDHCH Johenna Fortune Maker | |
|
Poulsgaards Bronze Daydream Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|