| Ladie (N4205) | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N4205 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 37,50% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Billesley Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá | Ebbersteigh Model | |
| Jydfil Princess | ||
| Ideal Selection |
CH Billesley Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá | Ebbersteigh Model |
| Jydfil Princess | ||
|
Black Mysse (DK17037) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Bill Selection Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Selections Promising Miss Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.1919 :: Otec: NCH Skot (N3243) | |||||||
| Colliehomes Topsy | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||