| Delmist Black Arrow | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | trikolorní, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
NZCH Almaroy Artistic Dlouhosrstá kolie, blue merle |
AUSTCH Carramar Comedy King Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
GBCH Rhodelands Boy Dlouhosrstá kolie |
|
Westcarrs Blue Myrobella Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Maid Marion Of Mullagh Dlouhosrstá kolie | Tosca Of Mullagh | Tosca Of Locninvar |
|
Black Princess Of Mullagh trikolorní | ||
|
Golden Gem Of Mullagh zlatá | Lynns Starring Gold | |
| Jenny Lind Of Mullagh |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Wyns Blue Duchess | |||||||
| NZCH Adelong Procyon | pes | , | |||||