| Rasmus (S53130/95) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 22.03.1993 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S53130/95 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Razda Lucland El Bonko Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Razda Jingle Junior |
Razda Silver Jingle Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Razda Lily White Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Razda Matchmaker |
Razda Twinkling Star Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
| Razda Glowing With Pride | ||
|
Zelowas Cleopatra Dlouhosrstá kolie |
Bermarks Errol Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Brettonpark Royal Fair Dlouhosrstá kolie |
| Bermarks Qui Vivi | ||
|
Bermarks Frosted Fern Dlouhosrstá kolie, blue merle |
NCH Clayburn Tread Softly Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
After Dark trikolorní |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|