| Mira (Daisy) | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Leif (S1599 KK) | |||||
| Daisy (Lassie) | Sonny Boy Seedley Monavesti | ||||
| Lindhaga Lassie | Lad (Mona) | Vest | |||
| Mona (S1088 FF) | Fix Aramis | ||||
| SUCH Lindhaga Ulla | Sacco (S120 LL) | ||||
| SUCH Götaholms Arvon | |||||
| SUCH Götaholms Arvon |
SUCH Grey Heros Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Nero (S467 U) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
SUCH Excelsior-Heros Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Mary (Mor till Nero) | |||||
| Biss Selection |
CH Billesley Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||||
| Sitta Selection | |||||
| Lassie (S370 Z) |
SUCH Excelsior-Heros Dlouhosrstá kolie, zlatá | Excelsior Panter | |||
| Prudence Von Der Sonnenburgt | |||||
| Arvon Primrose |
Treffynnon Squire Dlouhosrstá kolie | ||||
| CH Treflan Menai |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.1941 :: Otec: Malmg?rdens Sacko | |||||||
| Wallg?rda Silva | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Otec: Malmg?rdens Sacko | |||||||
| Wallg?rda Lissie | fena | , | |||||