| Siva (S5937 VV) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 27.04.1943 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S5937 VV | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud | |
| Alphington Cream |
Dalimattas Blue Berry Boy Krátkosrstá kolie | |
|
Alphington Golden Flare zlatá | ||
|
Stella (S5945 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lad (Detzy 1602 KK) | Pencyl Monavesti |
| Detzy (S1602 KK) | ||
| Dixie (Sässan) | El Perro Del Siglo | |
| Sässan (Surry) |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessan (S6032/46) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|