| Buster (S2451 TT) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 21.08.1943 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S2451 TT | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,63% neúplný (méně než 5 generací) |
|
SUCH Malmg?rdens Sir Lad Dormac Dlouhosrstá kolie, zlatá | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
CH Laund Lindrum Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Mariemeau Idylle Dlouhosrstá kolie | |||
| SUCH Sedgemoor Sweetheart |
City Magnate Dlouhosrstá kolie | ||
| Sedgemoor Shy Girl | |||
| Dolly (S664 NN) | SUCH Nordängens Pompe | Sacco (S120 LL) | |
| SUCH Götaholms Arvon | |||
| Peggy (S1495 JJ) | Sammy Seedley Monavesti | ||
| Daisy (Mr Flirt) | |||
|
Rossy (S715 RR) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Douglas (S2130 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Stanley Seedley Monavesti | |
|
SUCH Zampa (S2128 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
SUCH Grey Heros Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Daisy (S2129 PP) Dlouhosrstá kolie | |||
| Peggy (Rossy) | Chang (S1198 MM) | ||
| Rossy (Sousie) | Stanley Seedley Monavesti | ||
|
Sousie (S2131 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barro (S2448 TT) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Bianca (S2452 TT) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Boy (S2449 TT) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Buck (S2450 TT) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|