| Lady (S6161 VV) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 03.09.1943 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S6161 VV | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 13,28% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Mozart Av Mariedal Dlouhosrstá kolie, zlatá | Muck (S1872 NN) | SUCH Nordängens Pompe |
| Lola (Donna) | ||
| Claery (S1922 NN) | Tex (S1493 JJ) | |
| Peggy (S1495 JJ) | ||
|
Sessan (S6164 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Dick (Sessan 7427 VV) | SUCH Lord Av Landora |
|
Sessan (S7427 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Leisa Av Mariedal Dlouhosrstá kolie, zlatá | Muck (S1872 NN) | |
| Claery (S1922 NN) |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotty (S6163 VV) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Tonny (S4344 UU) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.1945 :: Otec: SUCH Silverg?rdens Clifford | |||||||
| Charm (S9495 VV) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Chippy (S9498 VV) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Comtesse (S9499 VV) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Foggy (S9500 VV) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Kim (S9496 VV) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Lillebil (S9501 VV) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Mac Mahon (S9497 VV) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||