| Lord (S4972 VV) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 18.03.1944 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S4972 VV | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 14,25% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Key (S2029 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Skarabergs York | Lindhaga Änk? |
|
Sessan (S7427 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Jungg?rdens Keya Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lindhaga Änk? | |
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | ||
|
Connie (S1490 PP) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | Lindhaga Puck |
| Lindhaga Tivet | ||
|
Bonny (S1489 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Jackie (S1004 LL) | |
| SUCH Lindhaga Ulla |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|