| Sjög?rdens Jessica | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 23.07.1944 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S2823 UU | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 4,78% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lord Piro Dlouhosrstá kolie, zlatá | Eldred Monavesti | ||
| Polly (S1351 NN) | Fix Aramis | ||
| SUCH Lindhaga Ulla | Sacco (S120 LL) | ||
| SUCH Götaholms Arvon | |||
|
Cara Av Klipp?sa Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Mozart Av Mariedal Dlouhosrstá kolie, zlatá | Muck (S1872 NN) | SUCH Nordängens Pompe |
| Lola (Donna) | |||
| Claery (S1922 NN) | Tex (S1493 JJ) | ||
| Peggy (S1495 JJ) | |||
| Lady Raya Kimsdotter | Lord Kim Chatham | Nordängens Palle | |
| Wally (Mother of Lord Kim Chatham) | |||
| Lady Raya Chatham | Fix Aramis | ||
| SUCH Lindhaga Ulla |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjög?rdens Mac Duff | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Sjög?rdens Cam | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Sjög?rdens Ayesha | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Sjög?rdens Duke | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Sjög?rdens Lee | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Sjög?rdens Linda | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Sjög?rdens Queen | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Sjög?rdens Robin | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.1948 :: Otec: SUCH Silverg?rdens Clifford | |||||||
| Johnny (S2876/48) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||