| Togo (Dolly) | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Bonzo Av Wallg?rda Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
| SUCH Sedgemoor Sweetheart | ||
|
Lady Av Mariedal (S554 PP) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Muck (S1872 NN) | |
| Claery (S1922 NN) | ||
| Dolly (Lindhaga Raija) | Dacke (Mona) | Lindhaga Puck |
| Mona (S1088 FF) | ||
| Lindhaga Raija | Lord Kim Chatham | |
| Lindhaga Kattie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.1945 :: Matka: Mitzi (S2141 PP) | |||||||
| Zorro (S6227/46) | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Key (S6225/46) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Lassie (S6228/46) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||