| Wallg?rda Lissie | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Malmg?rdens Sacko Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
| SUCH Sedgemoor Sweetheart | ||
| Dolly (S664 NN) | SUCH Nordängens Pompe | |
| Peggy (S1495 JJ) | ||
| Mira (Daisy) | Leif (S1599 KK) | |
| Daisy (Lassie) | Sonny Boy Seedley Monavesti | |
| Lindhaga Lassie |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallg?rda Silva | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.1945 :: Otec: Buck (S2129 SS) | |||||||
| Wallg?rda Diricka | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||