| Pukedals Sir | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 30.07.1945 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S7043 VV | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lord Piro Dlouhosrstá kolie, zlatá | Eldred Monavesti | ||
| Polly (S1351 NN) | Fix Aramis | ||
| SUCH Lindhaga Ulla | Sacco (S120 LL) | ||
| SUCH Götaholms Arvon | |||
|
Connie (S6160 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Skarabergs Gliff | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti |
| Ritzie Lavilla | |||
|
Skarabergs Joyce Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | ||
| Askens Fia | |||
| Kickan (Mitzie) | Macko Av Mariedal | Muck (S1872 NN) | |
| Claery (S1922 NN) | |||
| Mitzie (Askens Lona II) | Kay (30talet) | ||
| Askens Lona II |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukedals Cherie Bibi | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Pukedals Lady Moon | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Pukedals Sidi Grais | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|