| Valinor Kiss Me Quick | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 23.12.1998 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 14,06% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Valinor Jamaica Rum Dlouhosrstá kolie, zlatá | DUTCHCH Silvermoors Highland Chief |
Golden Heritage From Aaronwell Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Silvermoors Barleysugar Dlouhosrstá kolie | ||
|
Valinor For Your Eyes Only Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Valinor Chase A Rainbow Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Mirpet Touch Of Class Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Mirpet Touch Of Class Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Clorewood John Thomas Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Clorewood Gorgeous George Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Clorewood Illusion Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Mirpet Tilly Tantrum Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Westoak Warlord Of Rixown Dlouhosrstá kolie | |
|
Ch. Mirpet She's No Lady Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|