| Nadja (S6208/46) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 20.08.1945 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S6208/46 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 24,21% neúplný (méně než 5 generací) |
| Toj (Connie) | Lord Kim Chatham | Nordängens Palle |
| Wally (Mother of Lord Kim Chatham) | ||
|
Connie (S1490 PP) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | |
|
Bonny (S1489 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Poppelhaga Sessan Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lord (Connie 1490 PP) | Lord Kim Chatham |
|
Connie (S1490 PP) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Poppelhaga Ketty (S1240 TT) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | |
| Kylla |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorry (S10757/46) | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|