| Antoc Albertine | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Antoc Academy Award Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Sangreat Something Special Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Sangreat Salvador Dlouhosrstá kolie |
|
GBCH Sangreat Satteen Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Antoc Polly Perkins Dlouhosrstá kolie |
Shanahoe Burlington Berty At Antoc Dlouhosrstá kolie | |
|
Antoc Dream Fantasy Dlouhosrstá kolie | ||
| Antoc Rambling Rose | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ch. Renferns Golden Boy | |||||||
| Antoc Belle Blonde | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||