| Wallg?rda Ketty (S448/49) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 31.03.1946 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S448/49 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Skarabergs Groy Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
| SUCH Sedgemoor Sweetheart | |||
| Ritzie Lavilla | Glenack Fingal Of Windy Hill | ||
| Glenack Ljusekulla | |||
|
Sessan (S7427 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Fix Aramis | ||
| SUCH Lindhaga Ulla | Sacco (S120 LL) | ||
| SUCH Götaholms Arvon | |||
|
Ketty II (S2462 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud | |
| Alphington Cream |
Dalimattas Blue Berry Boy Krátkosrstá kolie | ||
|
Alphington Golden Flare zlatá | |||
| Lady (S1950 MM) | |||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallg?rda Tey | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|