| Lassie (S7882/47) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 08.06.1946 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S7882/47 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 4,68% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Skarabergs Groy Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti |
| Ritzie Lavilla | ||
|
Sessan (S7427 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Fix Aramis | |
| SUCH Lindhaga Ulla | ||
|
Wallg?rda Lassie (S4955 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Buck (S2129 SS) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Key (S2029 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Jungg?rdens Sickan Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Ketty II (S2462 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Lady (S1950 MM) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|