| Tonny (S1393/47) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 11.03.1947 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S1393/47 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Beulahs Golden Flambeau Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Nightvictorious Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Beulahs Nightshadowing Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
CH Glenack Kingfisher Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Beulahs Nightshadow Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |||
|
GBCH Beulahs Silver Merienda Dlouhosrstá kolie, blue merle |
CH Backwoods Flutter Dlouhosrstá kolie | ||
|
Beulahs Silver Tern Dlouhosrstá kolie, blue merle | |||
|
Beulahs Golden Fantasy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Beulahs Golden Future Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Golden Shade Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Beulahs Golden Florida Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
GBCH Beulahs Golden Feather Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Knottyash Sensation Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Beulahs Golden Florida Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Stella (S5945 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lad (Detzy 1602 KK) | Pencyl Monavesti | Prins Monavesti |
| Sessan Seedley Monavesti | |||
| Detzy (S1602 KK) | |||
| Dixie (Sässan) | El Perro Del Siglo | ||
| Sässan (Surry) | Leif (S1599 KK) | ||
| Surry (S1696 SS) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.1950 :: Otec: Beulahs Golden Fahmy | |||||||
| Kerry (S16265/50) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Key (S16266/50) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||