| AMCH Twin Creeks Nitty Gritty | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 10.03.1980 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| AMCH Twin Creeks True Grit |
AMCH Lochlomuns Interlock zlatá | AMCH Vi-Lees Myster Mac | ||||
| Lochlomuns N'Lee Aires Virgo | ||||||
| Lee Aires Amazing Grace | CH Ransoms Regency | |||||
| CH Lee Aires Live Wire | ||||||
| Bon Bars Forget Me Not | ||||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: AMCH Twin Creeks True Grit | |||||||
| AMCH Twin Creeks Post Script | pes | , | |||||