| BRAZCH Milas Glory Bee | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
AMCH Paradices Along Came Jones Dlouhosrstá kolie, zlatá | Paradices Cloak 'N' Dagger | |
|
Paradice Brolly By Golly Dlouhosrstá kolie | ||
| AMCH Milas Glory Bound | AMCH Milas Formal Sneakers |
AMCH Clarion Nightrider Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Milas Tessa | ||
| Milas Chase The Clouds |
BRAZCH Clarion All Night Long Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
AMCH Milas Natural High Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: BRAZCH Locless Lakefield Mel | |||||||
| Windhaven Amada Mia | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||