| Lucky Boy (S10598/50) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 17.07.1947 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S10598/50 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lord Fauntle-Roy Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Malmg?rdens Sacko Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
| Dolly (S664 NN) | ||
|
Jungg?rdens Peggy Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | |
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | ||
| Lady (Donna) | Ulv (Cora) |
Lord Piro Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Cora (Sessan V) | ||
| Donna (Lola) | Top (Lindhaga Connie) | |
| Lola (Lona) |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Lord (S8451/48) | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Roy (S7231/49) | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|