| Lola (Lona) | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Sacco (S120 LL) |
SUCH Colliehomes Lad Dlouhosrstá kolie, zlatá |
NCH Skot (N3243) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
NCH SUCH Katy (S85 T) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Daisy (S349 X) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Mac (S223 U) Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Slata (S471 U) Dlouhosrstá kolie | ||
| Askens Lona | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Top (Lindhaga Connie) | |||||||
| Donna (Lola) | fena | , | |||||