| Jack (S1483/50) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 09.02.1950 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S1483/50 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Kim (S10574/47) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ulmar Pear Dlouhosrstá kolie, zlatá |
SUCH Malmg?rdens Sir Lad Dormac Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Ulmar Carina Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Barbis Mona | ||
|
Lassie (S14099/49) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dockman (S2847 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
SUCH Sandy (S1547 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Daphne Av Christensen Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Tessy (S2466 UU) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | |
| Askens Lona |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|