| Lady Marie Daisy (S8627/47) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 03.08.1947 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S8627/47 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 15,62% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lord Fauntle-Roy Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Malmg?rdens Sacko Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
| Dolly (S664 NN) | ||
|
Jungg?rdens Peggy Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | |
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | ||
|
Malmg?rdens Mirabelle Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
| SUCH Sedgemoor Sweetheart | ||
| Dolly (S664 NN) | SUCH Nordängens Pompe | |
| Peggy (S1495 JJ) |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady Carina (S8626/47) | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|