| Nero (S467 U) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 25.09.1918 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S467 U | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
SUCH Excelsior-Heros Dlouhosrstá kolie, zlatá | Excelsior Panter | |
| Prudence Von Der Sonnenburgt | ||
| Mary (Mor till Nero) |
King Af Sjökulla Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Beath Pride Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Sessan (S120 I) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Girl (Mor till Mary) | ||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolly (S422 S) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Kaj (S465 U) | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.1920 :: Matka: Biss Selection | |||||||
| SUCH Grey Heros Bandmaster | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||