| Lassie (S7880/49) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 16.01.1948 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S7880/49 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Jacko Av Wallg?rda Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Malmg?rdens Sacko Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
| Dolly (S664 NN) | ||
|
Lady Av Mariedal (S554 PP) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Muck (S1872 NN) | |
| Claery (S1922 NN) | ||
| Dolliy (Cora) |
Lord Piro Dlouhosrstá kolie, zlatá | Eldred Monavesti |
| Polly (S1351 NN) | ||
| Cora (Sessan V) | King Mackensee | |
| Sessan V |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|