| Strong (S110/50) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 29.03.1948 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S110/50 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,90% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Jungg?rdens Lad Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Janitor Peik Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) |
|
Peggy Av Landora Dlouhosrstá kolie | ||
|
Jungg?rdens Sessan Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | |
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | ||
| Ulmar Trofea |
Malmg?rdens Duncan Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
| Dolly (S664 NN) | ||
|
Ulmar Carina Dlouhosrstá kolie, zlatá | Colle (Wira Seedley) | |
|
Cita Comtesse Av Trolliden Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lad (Ulmar Trofea) | pes | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|