| Ritzi (S2634/48) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 07.04.1948 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S2634/48 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,17% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Sjög?rdens Mac Duff Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Lord Piro Dlouhosrstá kolie, zlatá | Eldred Monavesti |
| Polly (S1351 NN) | ||
|
Cara Av Klipp?sa Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Mozart Av Mariedal Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Lady Raya Kimsdotter | ||
|
Lassie (S6228/46) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Togo (Dolly) |
Bonzo Av Wallg?rda Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Dolly (Lindhaga Raija) | ||
|
Mitzi (S2141 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Tarzan Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Bessie (S2134 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|