| Jocke (S4812/49) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 02.05.1948 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S4812/49 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,90% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Cesar (S6315/49) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Skarabergs Groy Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora |
|
Sessan (S7427 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Bella (S3434 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Key (S2029 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Jungg?rdens Mona Lisa Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Bessie (Lassie) |
Ley (S177 RR) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Frey Monavesti |
|
Ramona (S2036 NN) Dlouhosrstá kolie | ||
| Lassie (Mona) | Weldon (S625 KK) | |
| Mona (S1088 FF) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|