| Asag?rdens Rossie | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 02.07.1948 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S6846/48 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,14% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lord (S6159 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Janitor Peik Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) |
|
Peggy Av Landora Dlouhosrstá kolie | ||
| Lenni (Mitzie) | Macko Av Mariedal | |
| Mitzie (Askens Lona II) | ||
|
Asag?rdens Lassie Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Lord Piro Dlouhosrstá kolie, zlatá | Eldred Monavesti |
| Polly (S1351 NN) | ||
|
Miss Elektra Av Klipp?sa Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Mozart Av Mariedal Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Lady Raya Kimsdotter |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|