| Lord I (S4970/49) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 16.01.1949 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S4970/49 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Bill (S713/46) | ||
|
Lady (S4200/47) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Lord (S5742 VV) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Malmg?rdens Romeo Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Keya (S3320 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Janitor Wyandotter Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Janitor Tricolour Trumf Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Tess Av Christensen Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord II (S4971/49) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|