| Näsg?rdens Esse | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 07.04.1949 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S4341/49 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,34% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Polo (S2398 TT) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Key (S2029 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Skarabergs York |
|
Jungg?rdens Keya Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Jungg?rdens Seppi Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | |
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | ||
|
Björkedals Rea Dlouhosrstá kolie, zlatá |
CH Deighton Diplomat Av Christensen Dlouhosrstá kolie, zlatá |
SUCH Delwick Diplomat High Life Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Bjanka Av Helluland Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Sickan Av Christensen Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Lord Chreusler Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Bianca Briski Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näsg?rdens Ero | pes | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|