| Kings Valley Celeste | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | blue merle, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | ZBRHR59754 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Colebraes Starman trikolorní |
Colebraes Prime Candidate trikolorní | |
|
Colebraes Shambala trikolorní | ||
|
Kings Valley Blessing blue merle | AMCH Jancada Kings Valley trust | |
|
Kings Valley Divine Comedy trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.1998 :: Otec: Kings Valley Born Free | DKK: A | DOV: negativní | |||||
| Icalina Black Von Ohmtalteufel | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Black Ingraban Von Ohmtalteufel | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||