| Zenta (Sonny) | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Dockman (S2847 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
SUCH Sandy (S1547 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Lord (S664 TT) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | Lindhaga Puck |
| Lindhaga Tivet | ||||
| Askens Lona | ||||
|
Bjanka Av Helluland Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti | ||
| Ritzie Lavilla | ||||
|
Daphne Av Christensen Dlouhosrstá kolie, zlatá |
SUCH Delwick Diplomat High Life Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ashstead Aristocrat Dlouhosrstá kolie |
INTCH Ashstead Applause Dlouhosrstá kolie | |
| Oakham Louise | ||||
| Dewshill Favourite | ||||
|
Bjanka Av Helluland Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti | ||
| Ritzie Lavilla | ||||
| Sonny | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Dockman (S2847 UU) | |||||||
| Kyllan (Zenta) | fena | , | |||||