| Astor (S9107/49) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 28.06.1949 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S9107/49 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
SUCH Malmg?rdens Sir Lad Dormac Dlouhosrstá kolie, zlatá | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
| SUCH Sedgemoor Sweetheart | ||
| Dolly (S664 NN) | SUCH Nordängens Pompe | |
| Peggy (S1495 JJ) | ||
|
Jana (S7716 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Buster (Riska) | Askens Björn |
| Riska (Rossy) | ||
|
Rita (S2140 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Tarzan Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Bessie (S2134 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.1953 :: Matka: Wallg?rda Diricka | |||||||
| Asag?rdens Patzy | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| 31.03.1956 :: Matka: Jessie (S12575/51) | |||||||
| Beauté (S6146/56) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Lisett (S6147/56) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||